Початок матчу: | 02 листопада, 21:45 |
Етап: | Груповий етап - Тур 4 |
Стадіон: | Телиа Паркен, Copenhagen |
Глядачів: | 34146 |
Головний арбітр: | Феликс Брых (Германия) |
№ | Ім'я | ↓ |
---|---|---|
31 | Робин Ольсен воротар |
|
3 | Людвиг Аугустинссон захисник |
|
25 | Матиас Йоргенсен захисник |
|
22 | Петер Анкерсен захисник |
|
5 | Эрик Юханссон захисник |
|
7 | Беньямин Вербич півзахисник |
83 |
6 | Вилльям Квист півзахисник |
|
8 | Томас Дилани півзахисник |
|
11 | Андреас Корнелиус нападник |
|
33 | Расмус Фальк нападник |
65 |
19 | Федерико Сантандер нападник |
№ | Ім'я | ↓ |
---|---|---|
1 | Каспер Шмейхель воротар |
|
28 | Кристиан Фухс захисник |
|
2 | Луис Эрнандес захисник |
|
6 | Роберт Хут захисник |
|
5 | Уэс Морган захисник |
|
15 | Джефф Шлупп півзахисник |
71 |
13 | Дэниэл Амарти півзахисник |
|
4 | Дэнни Дринкуотер півзахисник |
|
26 | Рияд Марез півзахисник |
|
7 | Ахмед Муса нападник |
|
9 | Джейми Варди нападник |
№ | Ім'я | ↑ |
---|---|---|
1 | Стефан Андерсен воротар |
|
15 | Микаэль Антонссон захисник |
|
2 | Том Хегли захисник |
|
17 | Каспер Куск півзахисник |
83 |
24 | Юссеф Туту півзахисник |
65 |
16 | Ян Грегуш півзахисник |
|
23 | Андрия Павлович нападник |
№ | Ім'я | ↑ |
---|---|---|
21 | Рон-Роберт Цилер воротар |
|
17 | Дэнни Симпсон захисник |
|
22 | Демарай Грей півзахисник |
|
11 | Марк Олбрайтон півзахисник |
|
10 | Эндрю Кинг півзахисник |
|
20 | Синдзи Оказаки нападник |
71 |
23 | Хосе Ульоа нападник |
Копенгаген |
---|
Столе Сольбаккен |
Лестер Сіті |
---|
Клаудио Раньери |
хв. | 1 ТАЙМ | |
---|---|---|
22 | Дэнни Дринкуотер | |
24 | Роберт Хут | |
42 | Луис Эрнандес |
хв. | 2 ТАЙМ | |
---|---|---|
65 | Расмус Фальк → Юссеф Туту | |
71 | Джефф Шлупп → Синдзи Оказаки | |
78 | Уэс Морган | |
83 | Беньямин Вербич → Каспер Куск |
Група C | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
Манчестер Сіті | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Боруссія М | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
Селтік | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Група F | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Боруссія Д | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 |
Реал | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
Легія | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Спортинг | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 |
Група G | И | В | Н | П | О |
---|---|---|---|---|---|
Лестер | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
Копенгаген | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
Брюгге | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |