Загрузка
 
 

Таблиці Ліги чемпіонів

Група A

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Арсенал X 2 : 2 6 : 0 2 : 0 6 4 2 0 18 - 6 14
2 ПСЖ 1 : 1 X 2 : 2 3 : 0 6 3 3 0 13 - 7 12
3 Лудогорец 2 : 3 1 : 3 X 0 : 0 6 0 3 3 6 - 15 3
4 Базель 1 : 4 1 : 2 1 : 1 X 6 0 2 4 3 - 12 2

Група B

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Порту X 4 : 2 2 : 3 0 : 0 6 3 2 1 11 - 8 11
2 Бенфіка 1 : 2 X 1 : 1 1 : 0 6 2 2 2 10 - 10 8
3 Бешикташ 1 : 1 3 : 3 X 1 : 1 6 1 4 1 9 - 14 7
4 Динамо К 1 : 2 0 : 2 6 : 0 X 6 1 2 3 8 - 6 5

Група C

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Барселона X 4 : 0 4 : 0 7 : 0 6 5 0 1 20 - 4 15
2 Манчестер Сіті 3 : 1 X 4 : 0 1 : 1 6 2 3 1 12 - 10 9
3 Боруссія М 1 : 2 1 : 1 X 1 : 1 6 1 2 3 5 - 12 5
4 Селтік 0 : 2 3 : 3 0 : 2 X 6 0 3 3 5 - 16 3

Група D

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Атлетіко X 1 : 0 2 : 1 2 : 0 6 5 0 1 7 - 2 15
2 Баварія 1 : 0 X 5 : 0 4 : 1 6 4 0 2 14 - 6 12
3 Ростов 0 : 1 3 : 2 X 2 : 2 6 1 2 3 6 - 12 5
4 ПСВ 0 : 1 1 : 2 0 : 0 X 6 0 2 4 4 - 11 2

Група E

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Монако X 1 : 1 2 : 1 3 : 0 6 3 2 1 9 - 7 11
2 Байєр 3 : 0 X 0 : 0 2 : 2 6 2 4 0 8 - 4 10
3 Тоттенхем 1 : 2 0 : 1 X 3 : 1 6 2 1 3 6 - 6 7
4 ЦСКА 1 : 1 1 : 1 0 : 1 X 6 0 3 3 5 - 11 3

Група F

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Боруссія Д X 2 : 2 8 : 4 1 : 0 6 4 2 0 21 - 9 14
2 Реал 2 : 2 X 5 : 1 2 : 1 6 3 3 0 16 - 10 12
3 Легія 0 : 6 3 : 3 X 1 : 0 6 1 1 4 9 - 24 4
4 Спортинг 1 : 2 1 : 2 2 : 0 X 6 1 0 5 5 - 8 3

Група G

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Лестер X 1 : 0 1 : 0 2 : 1 6 4 1 1 7 - 6 13
2 5 : 0 X 1 : 1 1 : 0 6 3 2 1 9 - 3 11
3 Копенгаген 0 : 0 0 : 0 X 4 : 0 6 2 3 1 7 - 2 9
4 Брюгге 0 : 3 1 : 2 0 : 2 X 6 0 0 6 2 - 14 0

Група H

Команда
1

2

3

4
И В Н П М О
1 Ювентус X 0 : 0 1 : 1 2 : 0 6 4 2 0 11 - 2 14
2 Севілья 1 : 3 X 1 : 0 4 : 0 6 3 2 1 7 - 3 11
3 Ліон 0 : 1 0 : 0 X 3 : 0 6 2 2 2 5 - 3 8
4 Динамо Зг 0 : 4 0 : 1 0 : 1 X 6 0 0 6 0 - 15 0
Вхiд