Загрузка
 
 

Бомбардиры Лиги чемпионов 2016/2017


Имя Клуб Голы Пенальти Матчи
1 Лионель Месси Барселона 11 2 9
2 Криштиану Роналду Реал Мадрид 10 0 12
3 Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен 8 1 8
3 Роберт Левандовски Бавария 8 4 9
4 Пьер-Эмерик Обамеянг Боруссия Дортмунд 6 0 9
4 Килиан Мбаппе Монако 6 0 10
4 Антуан Гризманн Атлетико 6 2 12
5 Марко Ройс Боруссия Дортмунд 5 0 4
5 Дрис Мертенс Наполи 5 0 8
5 Радамель Фалькао Монако 5 0 8
5 Серхио Агуэро Манчестер Сити 5 1 8
5 Гонсало Игуаин Ювентус 5 1 11
5 Карим Бензема Реал Мадрид 5 0 12
6 Арда Туран Барселона 4 0 6
6 Тео Уолкотт Арсенал 4 0 6
6 Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен 4 0 7
6 Андре Силва Порту 4 2 8
6 Месут Озил Арсенал 4 0 8
6 Неймар Барселона 4 1 9
6 Рияд Марез Лестер Сити 4 2 9
6 Пауло Дибала Ювентус 4 1 10
6 Сауль Ньигес Атлетико 4 0 12
7 Аркадиуш Милик Наполи 3 1 4
7 Лукас Перес Арсенал 3 0 5
7 Венсан Абубакар Бешикташ 3 0 6
7 Дмитрий Полоз Ростов 3 1 6
7 Мусса Дембеле Селтик 3 1 6
7 Рикарду Куарежма Бешикташ 3 2 6
7 Синдзи Кагава Боруссия Дортмунд 3 0 6
7 Алексис Санчес Арсенал 3 0 8
7 Артуро Видаль Бавария 3 0 8
7 Арьен Роббен Бавария 3 0 8
7 Эдуардо Сальвио Бенфика 3 2 8
7 Альваро Мората Реал Мадрид 3 0 10
7 Йосуа Киммих Бавария 3 0 10
7 Луис Суарес Барселона 3 0 10
7 Томас Мюллер Бавария 3 0 10
8 Алан Дзагоев ЦСКА Москва 2 0 3
8 Харри Кейн Тоттенхэм Хотспур 2 1 3
8 Александар Прийович Легия 2 0 5
8 Ларс Штиндль Боруссия Менхенгладбах 2 0 5
8 Мирослав Радович Легия 2 1 5
8 Бруно Сезар Спортинг 2 0 6
8 Гонсалу Гедеш Бенфика 2 0 6
8 Жонатан Кафу Лудогорец 2 0 6
8 Илкай Гюндоган Манчестер Сити 2 0 6
8 Келечи Ихеаначо Манчестер Сити 2 0 6
8 Лерой Сане Манчестер Сити 2 0 6
8 Матиас Йоргенсен Копенгаген 2 0 6
8 Оливье Жиру Арсенал 2 1 6
8 Сердар Азмун Ростов 2 0 6
8 Виссам Бен-Йеддер Севилья 2 0 7
8 Гарет Бейл Реал Мадрид 2 0 7
8 Рахим Стерлинг Манчестер Сити 2 0 7
8 Блез Матюйди Пари Сен-Жермен 2 0 8
8 Марек Гамшик Наполи 2 0 8
8 Марко Асенсио Реал Мадрид 2 0 8
8 Франко Серви Бенфика 2 0 8
8 Джейми Варди Лестер Сити 2 0 9
8 Дуглас Коста Бавария 2 0 9
8 Рафаэль Варан Реал Мадрид 2 0 9
8 Тьяго Алькантара Бавария 2 0 9
8 Хуан Бернат Бавария 2 0 9
8 Кевин Гамейро Атлетико 2 1 10
8 Марио Манджукич Ювентус 2 0 10
8 Марк Олбрайтон Лестер Сити 2 0 10
8 Усман Дембеле Боруссия Дортмунд 2 0 10
8 Бернарду Силва Монако 2 0 11
8 Валер Жермен Монако 2 0 11
8 Дани Алвес Ювентус 2 0 11
8 Тома Лема Монако 2 0 11
8 Янник Феррейра-Карраско Атлетико 2 0 11
9 Владлен Юрченко Байер 1 0 1
9 Андерсон Талиска Бешикташ 1 0 2
9 Карим Белльараби Байер 1 0 2
9 Роман Еременко ЦСКА Москва 1 0 2
9 Юлиан Дракслер Пари Сен-Жермен 1 0 2
9 Адриан Рамос Боруссия Дортмунд 1 0 3
9 Артем Беседин Динамо Киев 1 0 3
9 Марко Пьяца Ювентус 1 0 3
9 Тоби Алдервейрелд Тоттенхэм Хотспур 1 0 3
9 Торган Азар Боруссия Менхенгладбах 1 0 3
9 Хоакин Корреа Севилья 1 0 3
9 Александр Ляказетт Олимпик Лион 1 0 4
9 Даниэле Ругани Ювентус 1 0 4
9 Денис Гармаш Динамо Киев 1 0 4
9 Михал Кухарчик Легия 1 0 4
9 Рашид Геззаль Олимпик Лион 1 0 4
9 Федерико Сантандер Копенгаген 1 0 4
9 Хосе Искьердо Брюгге 1 0 4
9 Адриен Силва Спортинг 1 1 5
9 Андреас Корнелиус Копенгаген 1 0 5
9 Андрей Ярмоленко Динамо Киев 1 1 5
9 Бибрас Натхо ЦСКА Москва 1 1 5
9 Дерлис Гонсалес Динамо Киев 1 0 5
9 Ислам Слимани Лестер Сити 1 0 5
9 Йелле Воссен Брюгге 1 0 5
9 Кевин Фолланд Байер 1 0 5
9 Лусиано Нарсингх ПСВ 1 0 5
9 Марио Гетце Боруссия Дортмунд 1 0 5
9 Неманья Николич Легия 1 0 5
9 Нури Шахин Боруссия Дортмунд 1 0 5
9 Раффаэл Боруссия Менхенгладбах 1 0 5
9 Ренато Штеффен Базель 1 0 5
9 Самир Насри Севилья 1 0 5
9 Сантьяго Ариас ПСВ 1 0 5
9 Сейду Думбия Базель 1 0 5
9 Сергей Сидорчук Динамо Киев 1 0 5
9 Тибо Мулен Легия 1 0 5
9 Ясин Браими Порту 1 0 5
9 Адриано Бешикташ 1 0 6
9 Андре Хан Боруссия Менхенгладбах 1 0 6
9 Андре Шюррле Боруссия Дортмунд 1 0 6
9 Бас Дост Спортинг 1 0 6
9 Брайан Руис Спортинг 1 0 6
9 Вадис Оджиджа Легия 1 0 6
9 Вандерсон Лудогорец 1 0 6
9 Виктор Цыганков Динамо Киев 1 0 6
9 Вирджил Мисиджан Лудогорец 1 0 6
9 Виталий Буяльский Динамо Киев 1 0 6
9 Гекхан Инлер Бешикташ 1 0 6
9 Гильерме Легия 1 0 6
9 Давид Сильва Манчестер Сити 1 0 6
9 Деле Алли Тоттенхэм Хотспур 1 0 6
9 Дэви Преппер ПСВ 1 0 6
9 Жордан Ферри Олимпик Лион 1 0 6
9 Жуниор Мораес Динамо Киев 1 0 6
9 Кевин де Брeйне Манчестер Сити 1 0 6
9 Клаудиу Кешерю Лудогорец 1 0 6
9 Корентен Толиссо Олимпик Лион 1 0 6
9 Кристиан Нобоа Ростов 1 0 6
9 Ласина Траоре ЦСКА Москва 1 0 6
9 Лука Дзуффи Базель 1 0 6
9 Лусиано Вьетто Севилья 1 0 6
9 Люк де Йонг ПСВ 1 0 6
9 Максвель Корне Олимпик Лион 1 0 6
9 Маноло Габбьядини Наполи 1 1 6
9 Натанаэл Лудогорец 1 0 6
9 Николас Пареха Севилья 1 0 6
9 Нолито Манчестер Сити 1 0 6
9 Отавио Порту 1 0 6
9 Патрик Робертс Селтик 1 0 6
9 Рауль Хименес Бенфика 1 0 6
9 Сон Хын Мин Тоттенхэм Хотспур 1 0 6
9 Томас Дилани Копенгаген 1 0 6
9 Хакан Чалханоглу Байер 1 0 6
9 Адмир Мехмеди Байер 1 0 7
9 Алекс Ивоби Арсенал 1 0 7
9 Андрес Иньеста Барселона 1 0 7
9 Гонсало Кастро Боруссия Дортмунд 1 0 7
9 Диогу Жота Порту 1 0 7
9 Кевин Кампл Байер 1 0 7
9 Костас Митроглу Бенфика 1 0 7
9 Любомир Фейса Бенфика 1 0 7
9 Марк Бартра Боруссия Дортмунд 1 0 7
9 Мигель Лаюн Порту 1 0 7
9 Рафаэл Геррейру Боруссия Дортмунд 1 0 7
9 Феликс Пасслак Боруссия Дортмунд 1 0 7
9 Фернандиньо Манчестер Сити 1 0 7
9 Хесус Корона Порту 1 0 7
9 Юлиан Брандт Байер 1 0 7
9 Алекс Окслейд-Чемберлен Арсенал 1 0 8
9 Гранит Джака Арсенал 1 0 8
9 Джон Стоунз Манчестер Сити 1 0 8
9 Жерар Пике Барселона 1 0 8
9 Каземиро Реал Мадрид 1 0 8
9 Клаудио Маркизио Ювентус 1 1 8
9 Лоренцо Инсинье Наполи 1 0 8
9 Лукас Моура Пари Сен-Жермен 1 0 8
9 Нелсон Семеду Бенфика 1 0 8
9 Пабло Сарабия Севилья 1 0 8
9 Серхио Эскудеро Севилья 1 0 8
9 Стивен Н'Зонзи Севилья 1 0 8
9 Томас Менье Пари Сен-Жермен 1 0 8
9 Хавьер Эрнандес Байер 1 0 8
9 Хосе Кальехон Наполи 1 0 8
9 Юлиан Вайгль Боруссия Дортмунд 1 0 8
9 Джибриль Сидибе Монако 1 0 9
9 Матео Ковачич Реал Мадрид 1 0 9
9 Серхи Роберто Барселона 1 0 9
9 Синдзи Оказаки Лестер Сити 1 0 9
9 Уэс Морган Лестер Сити 1 0 9
9 Фабиньо Монако 1 0 9
9 Джорджио Кьеллини Ювентус 1 0 10
9 Камиль Глик Монако 1 0 10
9 Кристиан Пулишич Боруссия Дортмунд 1 0 10
9 Леонардо Бонуччи Ювентус 1 0 10
9 Лукас Васкес Реал Мадрид 1 0 10
9 Серхио Рамос Реал Мадрид 1 0 10
9 Сократис Папастатопулос Боруссия Дортмунд 1 0 10
9 Фернандо Торрес Атлетико 1 0 10
9 Иско Реал Мадрид 1 0 11
9 Миралем Пьянич Ювентус 1 0 11
9 Тони Кроос Реал Мадрид 1 0 11
9 Тьемуэ Бакайоко Монако 1 0 11
9 Хуан Куадрадо Ювентус 1 0 11

Ассистенты Лиги чемпионов 2016/2017


Имя Клуб Передачи Матчи
1 Неймар Барселона 9 9
2 Криштиану Роналду Реал Мадрид 6 12
3 Усман Дембеле Боруссия Дортмунд 5 10
3 Дани Алвес Ювентус 5 11
4 Алексис Санчес Арсенал 4 8
4 Бенжамен Менди Монако 4 8
4 Дани Карвахаль Реал Мадрид 4 11
5 Андрей Ярмоленко Динамо Киев 3 5
5 Лукас Перес Арсенал 3 5
5 Людвиг Аугустинссон Копенгаген 3 6
5 Рикарду Куарежма Бешикташ 3 6
5 Марсель Шмельцер Боруссия Дортмунд 3 7
5 Рахим Стерлинг Манчестер Сити 3 7
5 Месут Озил Арсенал 3 8
5 Серхио Агуэро Манчестер Сити 3 8
5 Фаузи Гулям Наполи 3 8
5 Эдуардо Сальвио Бенфика 3 8
5 Пьер-Эмерик Обамеянг Боруссия Дортмунд 3 9
5 Тьяго Алькантара Бавария 3 9
5 Фабиньо Монако 3 9
5 Дэвид Алаба Бавария 3 10
5 Кристиан Пулишич Боруссия Дортмунд 3 10
5 Серхио Рамос Реал Мадрид 3 10
5 Миралем Пьянич Ювентус 3 11
5 Тома Лема Монако 3 11
6 Эрик Ламела Тоттенхэм Хотспур 2 3
6 Зоран Тошич ЦСКА Москва 2 4
6 Александар Прийович Легия 2 5
6 Мирослав Радович Легия 2 5
6 Рафаэл Олимпик Лион 2 5
6 Александар Коларов Манчестер Сити 2 6
6 Давид Сильва Манчестер Сити 2 6
6 Дмитрий Полоз Ростов 2 6
6 Жонатан Кафу Лудогорец 2 6
6 Киран Гиббc Арсенал 2 6
6 Корентен Толиссо Олимпик Лион 2 6
6 Лайвен Кюрзава Пари Сен-Жермен 2 6
6 Лерой Сане Манчестер Сити 2 6
6 Синдзи Кагава Боруссия Дортмунд 2 6
6 Франк Рибери Бавария 2 6
6 Алекс Теллес Порту 2 7
6 Андрес Иньеста Барселона 2 7
6 Беньямин Хенрихс Байер 2 7
6 Гарет Бейл Реал Мадрид 2 7
6 Гуидо Каррильо Монако 2 7
6 Кевин Кампл Байер 2 7
6 Мариано Феррейра Севилья 2 7
6 Марко Верратти Пари Сен-Жермен 2 7
6 Андре Силва Порту 2 8
6 Дрис Мертенс Наполи 2 8
6 Каземиро Реал Мадрид 2 8
6 Марек Гамшик Наполи 2 8
6 Томас Менье Пари Сен-Жермен 2 8
6 Дуглас Коста Бавария 2 9
6 Лионель Месси Барселона 2 9
6 Рияд Марез Лестер Сити 2 9
6 Луис Суарес Барселона 2 10
6 Марсело Реал Мадрид 2 10
6 Хамес Родригес Реал Мадрид 2 10
6 Антуан Гризманн Атлетико 2 12
7 Алеш Видаль Барселона 1 1
7 Яя Туре Манчестер Сити 1 1
7 Стеван Йоветич Севилья 1 2
7 Алексей Ионов ЦСКА Москва 1 3
7 Киран Тирни Селтик 1 3
7 Санти Касорла Арсенал 1 3
7 Торган Азар Боруссия Менхенгладбах 1 3
7 Аркадиуш Милик Наполи 1 4
7 Арон Рэмзи Арсенал 1 4
7 Беньямин Вербич Копенгаген 1 4
7 Дэнни Роуз Тоттенхэм Хотспур 1 4
7 Марко Ройс Боруссия Дортмунд 1 4
7 Адриен Рабьо Пари Сен-Жермен 1 5
7 Адриен Силва Спортинг 1 5
7 Гастон Перейро ПСВ 1 5
7 Ислам Слимани Лестер Сити 1 5
7 Ларс Штиндль Боруссия Менхенгладбах 1 5
7 Макси Перейра Порту 1 5
7 Марио Гетце Боруссия Дортмунд 1 5
7 Марк Янко Базель 1 5
7 Марселиньо Лудогорец 1 5
7 Нури Шахин Боруссия Дортмунд 1 5
7 Рууд Вормер Брюгге 1 5
7 Сантьяго Ариас ПСВ 1 5
7 Сергей Сидорчук Динамо Киев 1 5
7 Тьягу Атлетико 1 5
7 Эрик Дурм Боруссия Дортмунд 1 5
7 Александр Ерохин Ростов 1 6
7 Андре Алмейда Бенфика 1 6
7 Андре Хан Боруссия Менхенгладбах 1 6
7 Андре Шюррле Боруссия Дортмунд 1 6
7 Андреас Бек Бешикташ 1 6
7 Арда Туран Барселона 1 6
7 Бартош Берешиньски Легия 1 6
7 Брайан Руис Спортинг 1 6
7 Вадис Оджиджа Легия 1 6
7 Вандерсон Лудогорец 1 6
7 Виктор Цыганков Динамо Киев 1 6
7 Вилльям Карвалью Спортинг 1 6
7 Виталий Буяльский Динамо Киев 1 6
7 Гильерме Легия 1 6
7 Деле Алли Тоттенхэм Хотспур 1 6
7 Дэви Преппер ПСВ 1 6
7 Кевин де Брeйне Манчестер Сити 1 6
7 Кристиан Эриксен Тоттенхэм Хотспур 1 6
7 Ласина Траоре ЦСКА Москва 1 6
7 Лусиано Вьетто Севилья 1 6
7 Люк де Йонг ПСВ 1 6
7 Максвель Корне Олимпик Лион 1 6
7 Махмуд Дауд Боруссия Менхенгладбах 1 6
7 Мохамед Эльнени Арсенал 1 6
7 Натанаэл Лудогорец 1 6
7 Нолито Манчестер Сити 1 6
7 Отавио Порту 1 6
7 Петер Анкерсен Копенгаген 1 6
7 Сергей Рыбалка Динамо Киев 1 6
7 Сердар Азмун Ростов 1 6
7 Серж Орье Пари Сен-Жермен 1 6
7 Таулянт Джака Базель 1 6
7 Томас Дилани Копенгаген 1 6
7 Хакан Чалханоглу Байер 1 6
7 Эрик Святченко Селтик 1 6
7 Адмир Мехмеди Байер 1 7
7 Алекс Ивоби Арсенал 1 7
7 Анхель Ди Мария Пари Сен-Жермен 1 7
7 Гонсало Кастро Боруссия Дортмунд 1 7
7 Денис Суарес Барселона 1 7
7 Луизао Бенфика 1 7
7 Рафаэл Геррейру Боруссия Дортмунд 1 7
7 Франко Васкес Севилья 1 7
7 Хесус Корона Порту 1 7
7 Шиме Врсалько Атлетико 1 7
7 Алекс Окслейд-Чемберлен Арсенал 1 8
7 Блез Матюйди Пари Сен-Жермен 1 8
7 Витоло Севилья 1 8
7 Клаудио Маркизио Ювентус 1 8
7 Лукас Моура Пари Сен-Жермен 1 8
7 Марко Асенсио Реал Мадрид 1 8
7 Пабло Сарабия Севилья 1 8
7 Серхио Эскудеро Севилья 1 8
7 Филипп Лам Бавария 1 8
7 Хаби Алонсо Бавария 1 8
7 Эдинсон Кавани Пари Сен-Жермен 1 8
7 Джибриль Сидибе Монако 1 9
7 Лукаш Пищек Боруссия Дортмунд 1 9
7 Маттиас Гинтер Боруссия Дортмунд 1 9
7 Пако Алькасер Барселона 1 9
7 Роберт Левандовски Бавария 1 9
7 Хуан Бернат Бавария 1 9
7 Альваро Мората Реал Мадрид 1 10
7 Дэнни Дринкуотер Лестер Сити 1 10
7 Кевин Гамейро Атлетико 1 10
7 Кристиан Фухс Лестер Сити 1 10
7 Лукас Васкес Реал Мадрид 1 10
7 Марио Манджукич Ювентус 1 10
7 Филипе Луис Атлетико 1 10
7 Алекс Сандро Ювентус 1 11
7 Бернарду Силва Монако 1 11
7 Валер Жермен Монако 1 11
7 Жоау Моутинью Монако 1 11
7 Тони Кроос Реал Мадрид 1 11
7 Хуан Куадрадо Ювентус 1 11
7 Янник Феррейра-Карраско Атлетико 1 11
7 Андреа Раджи Монако 1 12
7 Карим Бензема Реал Мадрид 1 12
7 Коке Атлетико 1 12
Группа A И В Н П О
Арсенал 6 4 2 0 14
ПСЖ 6 3 3 0 12
Лудогорец 6 0 3 3 3
Базель 6 0 2 4 2
Группа B И В Н П О
Наполи 6 3 2 1 11
Бенфика 6 2 2 2 8
Бешикташ 6 1 4 1 7
Динамо К 6 1 2 3 5
Группа C И В Н П О
Барселона 6 5 0 1 15
Манчестер Сити 6 2 3 1 9
Боруссия М 6 1 2 3 5
Селтик 6 0 3 3 3
Группа D И В Н П О
Атлетико 6 5 0 1 15
Бавария 6 4 0 2 12
Ростов 6 1 2 3 5
ПСВ 6 0 2 4 2
Группа E И В Н П О
Монако 6 3 2 1 11
Байер 6 2 4 0 10
Тоттенхэм 6 2 1 3 7
ЦСКА 6 0 3 3 3
Группа F И В Н П О
Боруссия Д 6 4 2 0 14
Реал 6 3 3 0 12
Легия 6 1 1 4 4
Спортинг 6 1 0 5 3
Группа G И В Н П О
Лестер 6 4 1 1 13
Порту 6 3 2 1 11
Копенгаген 6 2 3 1 9
Брюгге 6 0 0 6 0
Группа H И В Н П О
Ювентус 6 4 2 0 14
Севилья 6 3 2 1 11
Лион 6 2 2 2 8
Динамо Зг 6 0 0 6 0
Войти